Без сомнения, беременность – это самый счастливый, зачастую неожиданный, а иногда и очень долгожданный период в жизни женщины. Часто кроме радости ожидания малыша и наблюдения в себе приятных перемен, этот период для женщины может принести и много волнений. И если раньше у вас не было проблем со здоровьем, любые, пусть самые небольшие отклонения в организме вызывают тревогу. А непрофессиональные рекомендации, почерпнутые в сети интернет, могут привести к еще большим переживаниям и волнениям. Мы рады предложить вам программу по ведению беременности с участием лучших специалистов нашего центра. В эту программу помимо неограниченного количества посещений врача акушера-гинеколога входит весь перечень необходимых лабораторных и функциональных исследований и консультации специалистов. Мы поможем вам превратить девять месяцев ожидания в девять месяцев спокойствия и уверенности в благополучном исходе!
I триместр (1-14) недель | Стоимость услуги, руб |
Группа крови и резус принадлежность | 410 |
Кровь RW | 260 |
Кровь ИФА ВИЧ | 260 |
Кровь HbsAg | 276 |
Кровь геп С | 300 |
Кровь на хламидии (LgA, LgG) | 780 |
ОАК развернутый | 325 |
АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, мочевина, креатинин, холестерин, мочевая кислота, сывороточное железо, сахар | 1660 |
Коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, МНО, Д-димер) | 1100 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) При направлении приложить анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ | 1115 |
Скрининг TORCH-инфекций | 2200 |
(Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса) | |
Кровь на гормоны ТТГ, Т4 св. | 520 |
Мазок на флору | 247 |
Посев отделяемого из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 700 |
Мазок на онкоцитологию | 350 |
ПЦР-исследование соскоба из мочеполовых органов на ИППП (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Chlamidia trachomatis) | 1120 |
ОАМ | 876 |
Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 645 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 247 |
УЗИ плода | 900 |
УЗИ органов брюшной полости беременной | 500 |
УЗИ сердца беременной | 600 |
Прием терапевта | 350 |
Прием ЛОР-врача | 450 |
Прием стоматолога | 260 |
Прием акушера-гинеколога | 1840 |
ЭКГ | 250 |
Забор биоматериала (кровь, мазок) | 360 |
Первичный прием врача офтальмолога | 450 |
Прием кардиолога первичный | 500 |
Прием эндокринолога первичный | 400 |
Итого 1-ый триместр | 20250 |
II триместр (15-28) недель | Стоимость услуги, руб |
АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, мочевина, креатинин, холестерин, мочевая кислота, сывороточное железо, сахар | 1660 |
Коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, Д-димер) | 1100 |
ОАК развернутый | 975 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (соскоб) | 260 |
Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | 350 |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 300 |
ОАМ | 1314 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 247 |
УЗИ плода | 900 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 450 |
Прием терапевта | 700 |
Прием акушера-гинеколога | 2700 |
ЭКГ | 250 |
Забор биоматериала (кровь, мазок) | 360 |
Связь с гинекологом по телефону с 8.00 до 20.00 | 2500 |
Итого 2-ой триместр | 14060 |
III триместр (29-40) недель | Стоимость услуги, руб |
Кровь RW | 520 |
Кровь ИФА ВИЧ | 280 |
Кровь HbsAg | 276 |
Кровь на гепатит С | 300 |
ОАК развернутый | 325 |
АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, мочевина, креатинин, холестерин, мочевая кислота, сывороточное железо, сахар | 1660 |
Триглицериды крови, ЛПВП, ЛПНП, К, Na, Cl, Ca, Mg. | 1860 |
Коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, Д-димер) | 600 |
Мазок на флору | 494 |
ОАМ | 1752 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 741 |
УЗИ плода | 900 |
Прием терапевта | 350 |
Прием стоматолога | 260 |
Прием акушера-гинеколога | 4050 |
Первичный прием врача офтальмолога | 450 |
Прием ЛОР-врача | 450 |
Забор биоматериала (кровь, мазок) | 450 |
Связь с гинекологом по телефону с 8.00 до 20.00 | 2500 |
ЭКГ | 250 |
КТГ | 800 |
Итого 3-ий триместр | 19270 |
