БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Биохимические исследования крови

Код Заголовок Готовность Цена
21-20-004 Щелочная фосфатаза 1 р.д. 160
22-20-300 Цистатин C 4 р.д. 1500
22-20-107 Церулоплазмин 2 р.д. 540
21-20-005 Холинэстераза 2 р.д. 270
27-20-001 Холестерин общий 1 р.д. 180
23-20-003 Фруктозамин 2 р.д. 320
26-20-002 Фосфор (Р) 1 р.д. 160
33-20-038 Фолиевая кислота (фолаты) 2 р.д. 850
26-20-103 Ферритин 1 р.д. 430
34-20-002 Тропонин I 2 р.д. 970
27-20-002 Триглицериды 1 р.д. 180
26-20-102 Трансферрин 1 р.д. 410
22-20-100 С-реактивный белок (ультрачувствительный) 1 р.д. 240
22-20-102 Ревматоидный фактор 1 р.д. 260
26-20-101 ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) 1 р.д. 220
99-12-001 Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный 1 р.д. 220
99-00-002 Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный 1 р.д. 1940
99-12-005 Профиль Глюкозотолерантный тест базовый 1 р.д. 270
28-20-001 ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) 4 р.д 590
22-20-122 Прокальцитонин 2 р.д. 1620
22-20-105 Преальбумин 2 р.д. 1080
22-20-001 Общий белок в крови 1 р.д. 160
22-20-120 Неоптерин 9-11 р.д. 1730
24-20-002 Мочевина 1 р.д. 160
24-20-003 Мочевая кислота 1 р.д. 160
22-20-119 Миоглобин 2 р.д. 1260
26-20-003 Магний 1 р.д. 170
22-20-113 Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке 2 р.д. 1570
27-20-008 Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) 1 р.д. 220
27-20-003 Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) 1 р.д. 220
27-20-005 Липопротеин (a), Lp(a) 2 р.д. 640
21-20-009 Липаза 1 р.д. 240
21-20-011 ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) 2 р.д. 320
21-20-010 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) 1 р.д. 220
23-12-004 Лактат (молочная кислота) 2 р.д. 410
34-20-003 Креатинфосфокиназа MB-фракция 2 р.д. 790
21-20-012 Креатинфосфокиназа 1 р.д. 160
24-20-001 Креатинин 1 р.д. 160
21-20-015 Кислая фосфатаза общая 2 р.д. 220
22-20-112 Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке 2 р.д. 1570
26-20-001 Кальций общий (Ca) 1 р.д. 160
25-20-003 Кальций ионизированный (Ca++) 1 р.д. 270
25-20-001 Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) 1 р.д. 280
24-20-006 Желчные кислоты 2 р.д. 1730
26-20-100 Железо сывороточное 1 р.д. 170
22-20-108 Гомоцистеин 1 р.д. 1190
23-12-001 Глюкоза 1 р.д. 160
23-10-002 Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) 1 р.д. 490
21-20-006 ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) 2 р.д. 320
21-20-003 ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) 1 р.д. 160
22-20-106 Гаптоглобин 2 р.д. 540
33-20-045 Витамин В12 2 р.д. 590
95-20-207 Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО 7 р.д. 5830
24-20-005 Билирубин прямой (коньюгированный) 1 р.д. 160
24-20-004 Билирубин общий 1 р.д. 160
22-20-109 Бета-2-Микроглобулин 2 р.д. 1570
21-20-002 АСТ (аспартатаминотрансфераза) 1 р.д. 160
27-20-007 Аполипопротеин В 2 р.д. 530
27-20-006 Аполипопротеин А1 2 р.д. 530
22-20-101 Антистрептолизин О (АСЛ-О) 1 р.д. 320
21-20-008 Альфа-амилаза панкреатическая 1 р.д. 320
21-20-007 Альфа-амилаза 1 р.д. 220
22-20-121 Альфа-2 Макроглобулин 2 р.д. 650
22-20-104 Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) 2 р.д. 1350
22-20-103 Альфа-1-антитрипсин 2 р.д. 540
22-20-002 Альбумин (абс) 1 р.д. 160
21-20-001 АЛТ (аланинаминотрансфераза) 1 р.д. 160
34-20-001 NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) 2 р.д. 3410
35-20-010 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) 1 р.д. 1620
99-00-860 !ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR 1 р.д. 590

Задайте вопрос и мы обязательно на него ответим

Нажимая на кнопку "Отправить", Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и знакомы с политикой ООО "МЦ СИТИМЕД"

Защита от спама
Защита от спама
6 + 10 =
© 2012 - 2024 СИТИМЕД. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ